| Dữ liệu hệ thống | Ethernet TCP/IP | BK9050 |
|---|---|
| Số trạm I/O | chỉ giới hạn bởi địa chỉ IP |
| Số điểm I/O | tùy thuộc vào bộ điều khiển |
| Phương tiện truyền dữ liệu | Cáp đồng xoắn đôi 4 x 2; loại 3 (10 Mbit/s), loại 5 (100 Mbit/s) |
| Khoảng cách giữa các ga | 100 m giữa hub/switch và Bus Coupler |
| Tốc độ truyền dữ liệu | 100 Mb/giây |
| cấu trúc liên kết | sao hệ thống dây điện |
| Thông số kỹ thuật | BK9050 |
|---|---|
| Số bến xe buýt | 64 (255 với phần mở rộng K-bus) |
| tối đa. số byte fieldbus | Đầu vào 512 byte và đầu ra 512 byte |
| Tín hiệu ngoại vi kỹ thuật số | 1.020 đầu vào/đầu ra |
| Tín hiệu ngoại vi tương tự | 128 đầu vào/đầu ra |
| giao thức | TwinCAT ADS, Modbus TCP, Ethernet thời gian thực Beckhoff |
| khả năng cấu hình | thông qua KS2000 |
| Tốc độ truyền dữ liệu | 10/100 Mbit/s, tự động nhận dạng tốc độ truyền |
| giao diện xe buýt | 1 x RJ45 |
| Nguồn cấp | 24 V DC (-15 %/+20 %) |
| Đầu vào hiện tại | 70 mA + (tổng dòng K-bus)/4, tối đa 500 mA. |
| Bắt đầu từ hiện tại | 2,5 x dòng điện liên tục |
| cầu chì đề nghị | ≤ 10A |
| Cung cấp hiện tại K-bus | 1750 mã |
| địa chỉ liên lạc điện | tối đa 24 V DC/tối đa. 10 A |
| Cách ly điện | 500 V (tiếp điểm nguồn/điện áp nguồn/bus trường) |
| Cân nặng | xấp xỉ 100g |
| Nhiệt độ vận hành/bảo quản | 0…+55 °C/-25…+85 °C |
| độ ẩm tương đối | 95 %, không ngưng tụ |
| Chống rung/sốc | phù hợp với EN 60068-2-6/EN 60068-2-27 |
| Miễn nhiễm/phát xạ EMC | phù hợp với EN 61000-6-2/EN 61000-6-4 |
| Bảo vệ. vị trí đánh giá/cài đặt. | IP20/biến |
| Phê duyệt/đánh dấu | CE, UL, ATEX, IECEx, DNV GL |
| đánh dấu cũ | ATEX: II 3 G Ex nA IIC T4 Gc IECEx: Ex ec IIC T4 Gc |












Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.