Thông số kỹ thuật
| Thuộc tính | Giá trị |
| Điện áp đầu ra | 5 V cc, 10 V cc, 12 V cc, 15 V cc, 24 V dc |
| Sản lượng hiện tại | 4 A (tối đa 60W) |
| Điện áp đầu vào AC hoặc DC | AC |
| Điện áp đầu ra AC hoặc DC | dc |
| Điện áp đầu vào | điện áp xoay chiều 230V |
| Đánh giá sức mạnh | 60W |
| Số đầu ra | 1 |
| Kiểu lắp | Gắn ray DIN |
| Kiểu | chuyển đổi |
| Chiều rộng | 106mm |
| Chiều cao | 120mm |
| Loạt | ALE |
| Chiều sâu | 58mm |
| Nhiệt độ thấp nhất | -25°C |
| Hiệu quả | +/-1% |
| Quy định tải | <20mV |
| Tính năng đặc biệt | Vị trí bộ sạc pin 12V & 24V, Độ gợn sóng thấp <3mV, PSU phổ thông với 12 cài đặt trong các bước 2V với điều chỉnh +/- 1V. |
| Gợn sóng và tiếng ồn | <3mV |
| Phạm vi điều chỉnh điện áp đầu ra | 20 → 30V |
| Nhiệt độ tối đa | +60°C |
| Chứng nhận khu vực nguy hiểm | Loại II, EN 60950, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4, SELV |

![z3906867735915_013_a2f1327e48e19f76757390964f47b0fa ELC ALE Switching DIN Rail Power Supply 230V ac Input, 5 V c.c., 10 V c.c., 12 V c.c., 15 V c.c., 24V dc Output, 4 A [ALE2902M]; 454-6623](https://itee.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/z3906867735915_013_a2f1327e48e19f76757390964f47b0fa.jpg)
![ELC ALE Switching DIN Rail Power Supply 230V ac Input, 5 V c.c., 10 V c.c., 12 V c.c., 15 V c.c., 24V dc Output, 4 A [ALE2902M]; 454-6623 (4)](https://itee.com.vn/wp-content/uploads/2023/07/ELC-ALE-Switching-DIN-Rail-Power-Supply-230V-ac-Input-5-V-c.c.-10-V-c.c.-12-V-c.c.-15-V-c.c.-24V-dc-Output-4-A-ALE2902M-454-6623-4.jpg)









Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.